Was steckt hinter dem Siegel?
Familie und Beruf zu vereinbaren, ist für viele Menschen gelebter Alltag – kein Bonus. Umso wichtiger ist ein Arbeitgeber, der Verständnis zeigt und flexible Lösungen ermöglicht. 
Das Top Rated-Siegel Familienfreundlichkeit zeichnet Unternehmen aus, deren Mitarbeitende die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besonders positiv bewerten. Grundlage sind authentische Bewertungen auf kununu – etwa zu Work-Life-Balance, Gleichberechtigung und flexiblen Arbeitszeiten. So wird sichtbar, wo familienfreundliche Rahmenbedingungen im Arbeitsalltag tatsächlich gelebt werden.
Vereinbarkeit bedeutet heute weit mehr als klassische Familienmodelle. Sie 
umfasst unterschiedliche Lebensrealitäten – von Kinderbetreuung bis zur Pflege 
von Angehörigen. Mit dem Top Rated Siegel Familienfreundlichkeit zeichnen wir erstmals Unternehmen aus, die diese Vielfalt im Arbeitsalltag ermöglichen und damit ein starkes Signal für moderne Arbeitgeberattraktivität setzen.
CEO von kununu
Top Rated Familienfreundlichkeit: Diese Arbeitgeber punkten mit echter Vereinbarkeit
Filtere nach deinem Standort und deiner Branche, um passende Unternehmen zu finden:
*Anzeige
| Unternehmen | Branche | ⌀ Gleichberechtigung | ⌀ Work Life Balance | ⌀ Flexible Arbeitszeiten | Stadt | core | trenner | strich | Profile Name | Profile Country Code | Profile Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | Banken | 4.2 | 4.1 | 67% | Siegburg | https://www.kununu.com/ | || | / | VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | de | vr-bank-bonn-rhein-sieg |
| Atruvia AG | IT | 4.4 | 4.4 | 85% | Karlsruhe | https://www.kununu.com/ | || | / | Atruvia AG | de | atruvia |
| Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | Medien | 3.9 | 3.8 | 91% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | de | verlagsgruppe-randomhouse |
| VR Bank in Holstein eG | Banken | 4.2 | 4 | 53% | Pinneberg | https://www.kununu.com/ | || | / | VR Bank in Holstein eG | de | vr-bank-in-holstein |
| Finanzmarktaufsicht Österreich | Öffentliche Verwaltung | 4.4 | 4.1 | 80% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Finanzmarktaufsicht Österreich | at | fma-oesterreichische-finanzmarktaufsicht |
| FERI | Finanz | 4.1 | 4.2 | 58% | Bad Homburg vor der Höhe | https://www.kununu.com/ | || | / | FERI | de | feri-ag |
| Lucke EDV GmbH | IT | 4.6 | 4.7 | 73% | Wuppertal | https://www.kununu.com/ | || | / | Lucke EDV GmbH | de | lucke-edv1 |
| DAK-Gesundheit | Versicherung | 4.3 | 4.2 | 78% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | DAK-Gesundheit | de | dak-gesundheit |
| CB Bank GmbH | Sonstige Branchen | 4.3 | 4.3 | 69% | Straubing | https://www.kununu.com/ | || | / | CB Bank GmbH | de | cb-bank2 |
| Haugg Industriekühler GmbH | Sonstige Branchen | 4 | 4 | 55% | Sulz am Neckar | https://www.kununu.com/ | || | / | Haugg Industriekühler GmbH | de | haugg-industriekuehler |
| 1:1 Assekuranzservice AG | Versicherung | 4.6 | 4.2 | 69% | Augsburg | https://www.kununu.com/ | || | / | 1:1 Assekuranzservice AG | de | 1zu1-assekuranzservice |
| HSP STEUER | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.7 | 4.6 | 82% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | HSP STEUER | de | hsp-steuer |
| Frankstahl | Handel | 4 | 4 | 59% | Guntramsdorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Frankstahl | at | frankstahl |
| BCL - Building Construction Logistics GmbH | Bau/Architektur | 4.7 | 4.2 | 61% | Raunheim | https://www.kununu.com/ | || | / | BCL - Building Construction Logistics GmbH | de | building-construction-logistics |
| Euro-FH | Bildung | 4 | 4 | 85% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Euro-FH | de | euro-fh1 |
| Dithmarscher Kältetechnik GmbH | Bau/Architektur | 4.8 | 4.4 | 80% | Marne | https://www.kununu.com/ | || | / | Dithmarscher Kältetechnik GmbH | de | dithmarscher-kaeltetechnik |
| a.con steuerberatung gmbh | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.9 | 5 | 94% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | a.con steuerberatung gmbh | de | acon-steuerberatung1 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | Forschung/Entwicklung | 4.1 | 3.9 | 72% | Aachen | https://www.kununu.com/ | || | / | Fraunhofer-Gesellschaft | de | fraunhofergesellschaft |
| Goodman Masson Deutschland | Personalwesen & -beschaffung | 4.6 | 4.4 | 55% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Goodman Masson Deutschland | de | goodman-masson-germany |
| VR-NetWorld GmbH | Internet | 4.4 | 4.2 | 81% | Bonn | https://www.kununu.com/ | || | / | VR-NetWorld GmbH | de | vr-networld |
| Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | Öffentliche Verwaltung | 4.2 | 4.4 | 86% | Kiel | https://www.kununu.com/ | || | / | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | de | gebaeudemanagement-schleswig-holstein-aoer |
| Energieversum GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | 4.2 | 4.1 | 56% | Steinhagen | https://www.kununu.com/ | || | / | Energieversum GmbH & Co. KG | de | energieversum |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG | Banken | 4.4 | 4 | 73% | Reinheim | https://www.kununu.com/ | || | / | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG | de | vereinigte-volksbank-raiffeisenbank |
| 4U @work Personalservice GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 4.7 | 4.4 | 53% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | 4U @work Personalservice GmbH | de | 4u-work-gruppe |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank eG | Banken | 4.2 | 4 | 79% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank eG | de | bank-fuer-kirche-und-diakonie-kd-bank-eg |
| UnisonSteadfast AG | Versicherung | 4.4 | 4 | 93% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | UnisonSteadfast AG | de | unisonsteadfast1 |
| Lachmann & Rink GmbH | IT | 4.6 | 4.4 | 82% | Freudenberg | https://www.kununu.com/ | || | / | Lachmann & Rink GmbH | de | lachmann-rink |
| impeak GmbH | Dienstleistung | 4.6 | 4.3 | 52% | Potsdam | https://www.kununu.com/ | || | / | impeak GmbH | de | impeak6 |
| hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.8 | 4.6 | 94% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | de | hsp-partg-mbb |
| VR-Bank Bad Kissingen eG | Finanz | 4.3 | 4.2 | 75% | Bad Kissingen | https://www.kununu.com/ | || | / | VR-Bank Bad Kissingen eG | de | vr-bank-bad-kissingen |
| Bundesverwaltungsamt | Öffentliche Verwaltung | 4.1 | 4.3 | 86% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | Bundesverwaltungsamt | de | bundesverwaltungsamt |
| office company | IT | 4.6 | 4.5 | 73% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | office company | de | office-company |
| ADVISORI FTC GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.6 | 75% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | ADVISORI FTC GmbH | de | advisori-ftc1 |
| Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) | Energie | 4.2 | 4.2 | 78% | Koblenz | https://www.kununu.com/ | || | / | Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) | de | evm-energieversorgung-mittelrhein |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG | Sonstige Branchen | 3.9 | 4.2 | 60% | Olpe | https://www.kununu.com/ | || | / | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG | de | gebr-kemper1 |
| Promedico | Medizin/Pharma | 4.6 | 4.4 | 82% | Graz | https://www.kununu.com/ | || | / | Promedico | at | pro-medico-handelsgmbh |
| GEWA | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4 | 4.2 | 52% | Zollikofen | https://www.kununu.com/ | || | / | GEWA | ch | gewa-stiftung-fuer-berufliche-integration |
| Advanced UniByte GmbH | IT | 4.3 | 4.1 | 75% | Metzingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Advanced UniByte GmbH | de | advanced-unibyte |
| INTARIA GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.5 | 4.3 | 73% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | INTARIA GmbH | de | intaria |
| Sparkasse Bielefeld | Banken | 4.3 | 3.9 | 68% | Bielefeld | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Bielefeld | de | sparkasse-bielefeld1 |
| rku.it GmbH | IT | 4.4 | 4.3 | 84% | Herne | https://www.kununu.com/ | || | / | rku.it GmbH | de | rku-it |
| WIFO GmbH | Versicherung | 4.4 | 4.2 | 67% | Rheinstetten | https://www.kununu.com/ | || | / | WIFO GmbH | de | wifo2 |
| BAG Bankaktiengesellschaft | Banken | 4.3 | 4.1 | 82% | Hamm | https://www.kununu.com/ | || | / | BAG Bankaktiengesellschaft | de | bag-bankaktiengesellschaft2 |
| Hamburger Pensionsverwaltung eG | Dienstleistung | 4 | 3.9 | 65% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Hamburger Pensionsverwaltung eG | de | hamburger-pensionsverwaltung |
| KfW IPEX-Bank GmbH | Banken | 4.1 | 4.2 | 70% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | KfW IPEX-Bank GmbH | de | kfw-ipex-bank1 |
| kbht | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.4 | 3.9 | 72% | Neuss | https://www.kununu.com/ | || | / | kbht | de | kbht-kalus-hilger-partg-mbb |
| ADITO Software GmbH | IT | 4.6 | 4.5 | 85% | Geisenhausen | https://www.kununu.com/ | || | / | ADITO Software GmbH | de | adito-software |
| Medicaroid Europe GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.5 | 63% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Medicaroid Europe GmbH | de | medicaroid-europe |
| Asmodee GmbH | Handel | 4.9 | 4.8 | 89% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | Asmodee GmbH | de | asmodee2 |
| ENLITE Management & Engineering GmbH | Beratung/Consulting | 4.5 | 4.5 | 77% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | ENLITE Management & Engineering GmbH | de | enlite-management-engineering2 |
| von Buddenbrock Gruppe | Finanz | 4.7 | 4.6 | 81% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | von Buddenbrock Gruppe | de | von-buddenbrock-concepts |
| Magenta Telekom | Telekommunikation | 4.2 | 3.7 | 64% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Magenta Telekom | at | magentatelekom |
| Spherea GmbH | Sonstige Branchen | 4.8 | 4.6 | 82% | Ulm | https://www.kununu.com/ | || | / | Spherea GmbH | de | spherea |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | Energie | 4.3 | 4.2 | 80% | Zwickau | https://www.kununu.com/ | || | / | Zwickauer Energieversorgung GmbH | de | zwickauer-energieversorgung1 |
| kaspers steuerberater Steuerberatungsgesellschaft mbH | Finanz | 4.7 | 4.4 | 86% | Bergisch Gladbach | https://www.kununu.com/ | || | / | kaspers steuerberater Steuerberatungsgesellschaft mbH | de | kaspers-wiesenberg1 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | 4.2 | 4.4 | 78% | Karlsruhe | https://www.kununu.com/ | || | / | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | de | enbw-energie-baden-wuerttemberg |
| GrandEdu GmbH | Bildung | 5 | 4.7 | 60% | Herford | https://www.kununu.com/ | || | / | GrandEdu GmbH | de | grandedu2 |
| SGB-SMIT GmbH | Elektro/Elektronik | 4.3 | 3.9 | 63% | Regensburg | https://www.kununu.com/ | || | / | SGB-SMIT GmbH | de | sgb-smit |
| FIP Frankfurter Privatinstitut für Psychische Gesundheit - Teilhabe GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.5 | 4.4 | 80% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | FIP Frankfurter Privatinstitut für Psychische Gesundheit - Teilhabe GmbH | de | fip-frankfurter-privatinstitut-fuer-psychische-gesundheit-teilhabe |
| kalkül Dresden gmbh Steuerberatungsgesellschaft | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.9 | 4.7 | 83% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | kalkül Dresden gmbh Steuerberatungsgesellschaft | de | kalkuel-dresden-steuerberatungsgesellschaft1 |
| CTS Composite Technologie Systeme GmbH | Bau/Architektur | 3.8 | 3.9 | 63% | Geesthacht | https://www.kununu.com/ | || | / | CTS Composite Technologie Systeme GmbH | de | cts-composite-technologie-systeme |
| Sparkasse KölnBonn | Banken | 4.1 | 3.8 | 73% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse KölnBonn | de | sparkasse-koeln-bonn |
| PROMEA Sozialversicherungen | Versicherung | 4.5 | 4.5 | 93% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | PROMEA Sozialversicherungen | ch | promea-sozialversicherungen |
| badenova | Energie | 4.1 | 4.3 | 85% | Freiburg im Breisgau | https://www.kununu.com/ | || | / | badenova | de | badenova1 |
| applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | IT | 4.7 | 4.5 | 78% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | de | applied-technologies-gesellschaft-fuer-angewandte-informationstechnologien-mbh |
| Bieler + Lang GmbH | Forschung/Entwicklung | 4.4 | 4.4 | 89% | Achern | https://www.kununu.com/ | || | / | Bieler + Lang GmbH | de | bieler-lang1 |
| SBRS GmbH | Industrie | 4.3 | 4.2 | 81% | Dinslaken | https://www.kununu.com/ | || | / | SBRS GmbH | de | sbrs1 |
| Lenovo | IT | 4.7 | 4 | 77% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | Lenovo | de | lenovo-deutschland1 |
| valantic CX Austria GmbH | Internet | 4.7 | 4.6 | 83% | Salzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | valantic CX Austria GmbH | at | valantic-cx |
| tts GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.2 | 81% | Heidelberg | https://www.kununu.com/ | || | / | tts GmbH | de | tts |
| Grant Thornton Austria | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.2 | 3.9 | 69% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Grant Thornton Austria | at | grant-thornton-austria |
| GPEP GmbH | Immobilien | 4.3 | 4.4 | 80% | Limburg | https://www.kununu.com/ | || | / | GPEP GmbH | de | gpep3 |
| DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | Finanz | 4.2 | 3.9 | 66% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | de | dzr1 |
| X1F GmbH | IT | 4.5 | 4.1 | 68% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | X1F GmbH | de | x1f |
| givve® | PL Gutscheinsysteme GmbH | Dienstleistung | 4.5 | 4.6 | 74% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | givve® | PL Gutscheinsysteme GmbH | de | givve-pl-gutscheinsysteme1 |
| ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf, AG | Finanz | 4.4 | 4.1 | 76% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf, AG | de | zahnaerztliche-abrechnungsgesellschaft1 |
| Electrolux AG | Industrie | 4 | 3.9 | 56% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | Electrolux AG | ch | electrolux-schweiz |
| Arcplace AG | IT | 4.3 | 3.9 | 66% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | Arcplace AG | ch | arcplace2 |
| bluecue consulting GmbH & Co. KG | Beratung/Consulting | 4.9 | 4.8 | 88% | Bielefeld | https://www.kununu.com/ | || | / | bluecue consulting GmbH & Co. KG | de | bluecue-consulting1 |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | Energie | 4.3 | 3.9 | 73% | Troisdorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Troisdorf GmbH | de | stadtwerke-troisdorf2 |
| Novaled GmbH | Chemie | 4 | 3.9 | 70% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | Novaled GmbH | de | novaled5 |
| SPIE RODIAS GmbH | Dienstleistung | 4.7 | 4.5 | 71% | Weinheim | https://www.kununu.com/ | || | / | SPIE RODIAS GmbH | de | spie-rodias |
| Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | 3.9 | 4 | 63% | Orsingen-Nenzingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH | de | glanbia-nutritionals-deutschland1 |
| Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Banken | 4.7 | 4.7 | 95% | Korbach | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | de | sparkasse-waldeck-frankenberg1 |
| Humedica E.V. | Vereine | 4.8 | 4.5 | 79% | Kaufbeuren | https://www.kununu.com/ | || | / | Humedica E.V. | de | humedica1 |
| Vantage Towers AG | Telekommunikation | 4.4 | 3.9 | 85% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Vantage Towers AG | de | vantage-towers1 |
| Güntner GmbH & Co. KG | Maschinenbau | 4.1 | 4.1 | 75% | Fürstenfeldbruck | https://www.kununu.com/ | || | / | Güntner GmbH & Co. KG | de | guentner |
| Fachhochschule des BFI Wien | Bildung | 4.5 | 4.3 | 68% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Fachhochschule des BFI Wien | de | fachhochschule-des-bfi-wien |
| LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | Industrie | 4.2 | 4.3 | 51% | Bingen | https://www.kununu.com/ | || | / | LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | de | loewen-entertainment1 |
| EBCONT | IT | 4.7 | 4.7 | 81% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | EBCONT | at | ebcont |
| zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH | Finanz | 4.6 | 4.3 | 88% | Salzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH | at | zoblbauer-salzburg-steuerberatung-und-wirtschaftspruefung1 |
| St. Gereon Seniorendienste | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.5 | 4.3 | 66% | Hückelhoven | https://www.kununu.com/ | || | / | St. Gereon Seniorendienste | de | st-gereon-seniorendienste |
| Gamomat Development GmbH | Internet | 4.7 | 4.7 | 88% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Gamomat Development GmbH | de | gamomat-development |
| SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | Immobilien | 4.4 | 4.2 | 83% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | de | swsg-stuttgarter-wohnungs-und-staedtebaugesellschaft-mbh2 |
| JAEGGI Hybridtechnologie AG | Maschinenbau | 4.4 | 4.5 | 83% | Basel | https://www.kununu.com/ | || | / | JAEGGI Hybridtechnologie AG | ch | jaeggi-hybridtechnologie7 |
| twinformatics GmbH | IT | 4.4 | 4.2 | 82% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | twinformatics GmbH | at | twinformatics2 |
| Tyczka Group | Energie | 3.8 | 3.9 | 74% | Geretsried | https://www.kununu.com/ | || | / | Tyczka Group | de | tyczka |
| Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | 4.9 | 4.1 | 71% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | de | tieraerztliche-praxis-fuer-kleintiere-scharnhorst2 |
| TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | Seminare/Messen | 4.9 | 4.8 | 82% | Torgau | https://www.kununu.com/ | || | / | TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | de | tangens-wirtschaftsakademie |
| Melanie Kaminski | Finanz | 5 | 5 | 82% | Bochum | https://www.kununu.com/ | || | / | Melanie Kaminski | de | melanie-kaminski |
| WBS GRUPPE | Bildung | 4.3 | 4.1 | 51% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | WBS GRUPPE | de | wbs-gruppe |
| Ergotherapie Andreas Bohmann | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.7 | 4.7 | 86% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Ergotherapie Andreas Bohmann | de | ergotherapie-andreas-bohmann1 |
| voestalpine Signaling Sainerholz GmbH | Sonstige Branchen | 3.9 | 3.8 | 81% | Sainerholz | https://www.kununu.com/ | || | / | voestalpine Signaling Sainerholz GmbH | de | voestalpine-signaling-sainerholz |
| Sabowind GmbH | Energie | 4.8 | 4.4 | 75% | Freiberg | https://www.kununu.com/ | || | / | Sabowind GmbH | de | sabowind |
| 3 Banken IT | IT | 4.5 | 4.5 | 78% | Linz | https://www.kununu.com/ | || | / | 3 Banken IT | at | 3-banken-it |
| TTL Network GmbH | Elektro/Elektronik | 4.8 | 4.6 | 67% | Halle | https://www.kununu.com/ | || | / | TTL Network GmbH | de | ttl-network1 |
| Velero Immobilien GmbH | Immobilien | 4.7 | 4.2 | 48% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Velero Immobilien GmbH | de | velero-immobilien |
| DR-WALTER GmbH | Sonstige Branchen | 4.6 | 4.4 | 51% | Neunkirchen | https://www.kununu.com/ | || | / | DR-WALTER GmbH | de | dr-walter |
| OBT AG | Dienstleistung | 4.3 | 3.8 | 76% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | OBT AG | ch | obt |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME) | Bau/Architektur | 4.6 | 4.5 | 76% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | Immobilien Management Essen GmbH (IME) | de | immobilien-management-essen-ime |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | Banken | 4.5 | 4 | 79% | Regensburg | https://www.kununu.com/ | || | / | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | de | vr-bank-niederbayern-oberpfalz-eg |
| LIWEST Kabelmedien GmbH | Telekommunikation | 4.3 | 4.2 | 66% | Linz | https://www.kununu.com/ | || | / | LIWEST Kabelmedien GmbH | at | liwest-kabelmedien |
| Energieversorgung Gera GmbH | Energie | 4.3 | 4.1 | 96% | Gera | https://www.kununu.com/ | || | / | Energieversorgung Gera GmbH | de | energieversorgung-gera |
| Wiener Stadtwerke | Energie | 4 | 3.9 | 70% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Wiener Stadtwerke | at | wiener-stadtwerke |
| ten23 health | Medizin/Pharma | 4.9 | 4.7 | 100% | Basel | https://www.kununu.com/ | || | / | ten23 health | ch | ten23-health1 |
| PRIMAVERA LIFE GMBH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.2 | 4 | 77% | Oy-Mittelberg | https://www.kununu.com/ | || | / | PRIMAVERA LIFE GMBH | de | primavera-life1 |
| Diartis AG | IT | 4.6 | 4.7 | 82% | Lenzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Diartis AG | ch | diartis2 |
| BASYS Brinova GmbH | IT | 4.4 | 4.1 | 61% | Bremen | https://www.kununu.com/ | || | / | BASYS Brinova GmbH | de | basys-brinova-gmbh |
| pure11 GmbH | Handel | 5 | 4.6 | 56% | Grünwald | https://www.kununu.com/ | || | / | pure11 GmbH | de | pure112 |
| OilQuick Deutschland KG | Bau/Architektur | 4.3 | 3.7 | 64% | Steindorf | https://www.kununu.com/ | || | / | OilQuick Deutschland KG | de | oilquick-deutschland2 |
| Assistenz24 | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.4 | 4 | 74% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Assistenz24 | at | assistenz24 |
| GATX Rail Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | 4.9 | 4.1 | 80% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | GATX Rail Austria GmbH | at | gatx-rail-austria |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Banken | 4.1 | 4.1 | 74% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | de | bundesverband-der-deutschen-volksbanken-und-raiffeisenbanken-ev-bvr |
| enercity | Energie | 4.3 | 4.3 | 83% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | enercity | de | enercity |
| Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Finanz | 4 | 3.8 | 58% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | de | optica-abrechnungszentrum-dr-gueldener |
| Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH | Bildung | 3.7 | 3.9 | 50% | Göttingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH | de | goettinger-werkstaetten-ggmbh |
| Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e.V. (DSAG) | Administration/Verwaltung | 4.1 | 4.2 | 52% | Walldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e.V. (DSAG) | de | deutschsprachige-sap-anwendergruppe-ev1 |
| Stadtwerke Solingen GmbH | Energie | 4.3 | 4.6 | 80% | Solingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Solingen GmbH | de | stadtwerke-solingen |
| MAINGAU Energie GmbH | Energie | 4.4 | 4.4 | 72% | Obertshausen | https://www.kununu.com/ | || | / | MAINGAU Energie GmbH | de | maingau-energie1 |
| CST energy services GmbH (angehörig der Adecco Business Solution GmbH) | Energie | 4 | 3.9 | 53% | Gera | https://www.kununu.com/ | || | / | CST energy services GmbH (angehörig der Adecco Business Solution GmbH) | de | cst-energy-services |
| hajoona GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.5 | 4.5 | 82% | Heidelberg | https://www.kununu.com/ | || | / | hajoona GmbH | de | hajoona1 |
| MEDENTiKA GmbH | Forschung/Entwicklung | 4.7 | 4.4 | 81% | Calw | https://www.kununu.com/ | || | / | MEDENTiKA GmbH | de | medentika |
| CONFIDO Ingenieure GmbH | Beratung/Consulting | 4.9 | 4.9 | 79% | Schweinfurt | https://www.kununu.com/ | || | / | CONFIDO Ingenieure GmbH | de | confido-ingenieure1 |
| Raiffeisenbank im Oberland eG | Banken | 4.1 | 4.2 | 76% | Bad Tölz | https://www.kununu.com/ | || | / | Raiffeisenbank im Oberland eG | de | raiffeisenbank-im-oberland |
| koenig.solutions | Beratung/Consulting | 4.8 | 4.5 | 64% | Walldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | koenig.solutions | de | koenigsolutions |
| Techem Messtechnik GmbH | Handel | 3.8 | 3.9 | 70% | Innsbruck | https://www.kununu.com/ | || | / | Techem Messtechnik GmbH | at | techem-messtechnik |
| ITM Isotope Technologies Munich SE | Medizin/Pharma | 4.3 | 4 | 63% | Garching | https://www.kununu.com/ | || | / | ITM Isotope Technologies Munich SE | de | itm-isotope-technologies |
| Weiss Chemie +Technik GmbH | Chemie | 3.9 | 3.9 | 64% | Haiger | https://www.kununu.com/ | || | / | Weiss Chemie +Technik GmbH | de | weiss-chemie-technik-kg |
| Protection One GmbH | Dienstleistung | 4.4 | 4.1 | 57% | Monheim am Rhein | https://www.kununu.com/ | || | / | Protection One GmbH | de | protection-one |
| Power PLUS Communications AG | Sonstige Branchen | 4.6 | 4.3 | 84% | Mannheim | https://www.kununu.com/ | || | / | Power PLUS Communications AG | de | power-plus-communications3 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe | Energie | 4 | 4.1 | 69% | Lübeck | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Lübeck Gruppe | de | stadtwerke-luebeck |
| Aargauische Kantonalbank | Banken | 4 | 4 | 58% | Aarau | https://www.kununu.com/ | || | / | Aargauische Kantonalbank | ch | aargauische-kantonalbank |
| Volksbank Mittweida eG | Banken | 4.6 | 4.3 | 76% | Mittweida | https://www.kununu.com/ | || | / | Volksbank Mittweida eG | de | volksbank-mittweida-eg1 |
| ENERGY4U GmbH | IT | 4.4 | 3.8 | 82% | Karlsruhe | https://www.kununu.com/ | || | / | ENERGY4U GmbH | de | energy4u |
| Beratungsstelle für Unfallverhütung | Forschung/Entwicklung | 4.3 | 4.6 | 80% | Bern | https://www.kununu.com/ | || | / | Beratungsstelle für Unfallverhütung | ch | beratungsstelle-fuer-unfallverhuetung |
