Was steckt hinter dem Siegel?
Familie und Beruf zu vereinbaren, ist für viele Menschen gelebter Alltag – kein Bonus. Umso wichtiger ist ein Arbeitgeber, der Verständnis zeigt und flexible Lösungen ermöglicht. Das Top Rated-Siegel Familienfreundlichkeit zeichnet Unternehmen aus, deren Mitarbeitende die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besonders positiv bewerten. Grundlage sind authentische Bewertungen auf kununu – etwa zu Work-Life-Balance, Gleichberechtigung und flexiblen Arbeitszeiten. So wird sichtbar, wo familienfreundliche Rahmenbedingungen im Arbeitsalltag tatsächlich gelebt werden.
Vereinbarkeit bedeutet heute weit mehr als klassische Familienmodelle. Sie umfasst unterschiedliche Lebensrealitäten – von Kinderbetreuung bis zur Pflege von Angehörigen. Mit dem Top Rated Siegel Familienfreundlichkeit zeichnen wir erstmals Unternehmen aus, die diese Vielfalt im Arbeitsalltag ermöglichen und damit ein starkes Signal für moderne Arbeitgeberattraktivität setzen.
CEO von kununu
Top Rated Familienfreundlichkeit: Diese Arbeitgeber punkten mit echter Vereinbarkeit
Filtere nach deinem Standort und deiner Branche, um passende Unternehmen zu finden:
*Anzeige
| Unternehmen | Branche | ⌀ Gleichberechtigung | ⌀ Work Life Balance | ⌀ Flexible Arbeitszeiten | Stadt | core | trenner | strich | Profile Name | Profile Country Code | Profile Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atruvia AG | IT | 4.4 | 4.4 | 85% | Karlsruhe | https://www.kununu.com/ | || | / | Atruvia AG | de | atruvia |
| FERI | Finanz | 4.1 | 4.2 | 58% | Bad Homburg vor der Höhe | https://www.kununu.com/ | || | / | FERI | de | feri-ag |
| CB Bank GmbH | Sonstige Branchen | 4.4 | 4.2 | 71% | Straubing | https://www.kununu.com/ | || | / | CB Bank GmbH | de | cb-bank2 |
| Haugg Industriekühler GmbH | Sonstige Branchen | 4 | 4 | 55% | Sulz am Neckar | https://www.kununu.com/ | || | / | Haugg Industriekühler GmbH | de | haugg-industriekuehler |
| 1:1 Assekuranzservice AG | Versicherung | 4.6 | 4.1 | 69% | Augsburg | https://www.kununu.com/ | || | / | 1:1 Assekuranzservice AG | de | 1zu1-assekuranzservice |
| HSP STEUER | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.7 | 4.6 | 83% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | HSP STEUER | de | hsp-steuer |
| Frankstahl Handelsgesellschaft | Handel | 4 | 4 | 58% | Guntramsdorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Frankstahl Handelsgesellschaft | at | frankstahl |
| BCL - Building Construction Logistics GmbH | Bau/Architektur | 4.7 | 4.2 | 61% | Raunheim | https://www.kununu.com/ | || | / | BCL - Building Construction Logistics GmbH | de | building-construction-logistics |
| Dithmarscher Kältetechnik GmbH | Bau/Architektur | 4.8 | 4.4 | 80% | https://www.kununu.com/ | || | / | Dithmarscher Kältetechnik GmbH | de | dithmarscher-kaeltetechnik | |
| Fraunhofer-Gesellschaft | Forschung/Entwicklung | 4.1 | 3.9 | 71% | Aachen | https://www.kununu.com/ | || | / | Fraunhofer-Gesellschaft | de | fraunhofergesellschaft |
| Goodman Masson Deutschland | Personalwesen & -beschaffung | 4.6 | 4.4 | 54% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Goodman Masson Deutschland | de | goodman-masson-germany |
| VR-NetWorld GmbH | Internet | 4.4 | 4.2 | 81% | Bonn | https://www.kununu.com/ | || | / | VR-NetWorld GmbH | de | vr-networld |
| Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | Öffentliche Verwaltung | 4.2 | 4.4 | 86% | Kiel | https://www.kununu.com/ | || | / | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | de | gebaeudemanagement-schleswig-holstein-aoer |
| Energieversum GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | 4.2 | 4 | 57% | Steinhagen | https://www.kununu.com/ | || | / | Energieversum GmbH & Co. KG | de | energieversum |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank eG | Banken | 4.2 | 4.1 | 78% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank eG | de | bank-fuer-kirche-und-diakonie-kd-bank-eg |
| impeak GmbH | Dienstleistung | 4.6 | 4.3 | 52% | Potsdam | https://www.kununu.com/ | || | / | impeak GmbH | de | impeak6 |
| hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.8 | 4.6 | 94% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | de | hsp-partg-mbb |
| Promedico | Medizin/Pharma | 4.6 | 4.4 | 81% | Graz | https://www.kununu.com/ | || | / | Promedico | at | pro-medico-handelsgmbh |
| GEWA | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4 | 4.2 | 53% | Zollikofen | https://www.kununu.com/ | || | / | GEWA | ch | gewa-stiftung-fuer-berufliche-integration |
| Advanced UniByte GmbH | IT | 4.3 | 4 | 75% | Metzingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Advanced UniByte GmbH | de | advanced-unibyte |
| INTARIA GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.5 | 4.4 | 73% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | INTARIA GmbH | de | intaria |
| Sparkasse Bielefeld | Banken | 4.3 | 3.8 | 69% | Bielefeld | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Bielefeld | de | sparkasse-bielefeld1 |
| rku.it GmbH | IT | 4.4 | 4.3 | 84% | Herne | https://www.kununu.com/ | || | / | rku.it GmbH | de | rku-it |
| WIFO GmbH | Versicherung | 4.4 | 4.1 | 65% | Rheinstetten | https://www.kununu.com/ | || | / | WIFO GmbH | de | wifo2 |
| BAG Bankaktiengesellschaft | Banken | 4.3 | 4.1 | 82% | Hamm | https://www.kununu.com/ | || | / | BAG Bankaktiengesellschaft | de | bag-bankaktiengesellschaft2 |
| Hamburger Pensionsverwaltung eG | Dienstleistung | 4 | 3.9 | 65% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Hamburger Pensionsverwaltung eG | de | hamburger-pensionsverwaltung |
| KfW IPEX-Bank GmbH | Banken | 4.1 | 4.2 | 70% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | KfW IPEX-Bank GmbH | de | kfw-ipex-bank1 |
| kbht | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.4 | 3.9 | 74% | Neuss | https://www.kununu.com/ | || | / | kbht | de | kbht-kalus-hilger-partg-mbb |
| Medicaroid Europe GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.5 | 63% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Medicaroid Europe GmbH | de | medicaroid-europe |
| ENLITE Management & Engineering GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.5 | 77% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | ENLITE Management & Engineering GmbH | de | enlite-management-engineering2 |
| Spherea GmbH | Sonstige Branchen | 4.8 | 4.6 | 83% | Ulm | https://www.kununu.com/ | || | / | Spherea GmbH | de | spherea |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | Energie | 4.3 | 4.2 | 80% | Zwickau | https://www.kununu.com/ | || | / | Zwickauer Energieversorgung GmbH | de | zwickauer-energieversorgung1 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | 4.2 | 4.3 | 78% | Karlsruhe | https://www.kununu.com/ | || | / | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | de | enbw-energie-baden-wuerttemberg |
| GrandEdu GmbH | Bildung | 5 | 4.7 | 60% | Herford | https://www.kununu.com/ | || | / | GrandEdu GmbH | de | grandedu2 |
| FIP Frankfurter Privatinstitut für Psychische Gesundheit - Teilhabe GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.5 | 4.5 | 79% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | FIP Frankfurter Privatinstitut für Psychische Gesundheit - Teilhabe GmbH | de | fip-frankfurter-privatinstitut-fuer-psychische-gesundheit-teilhabe |
| CTS Composite Technologie Systeme GmbH | Bau/Architektur | 3.8 | 3.9 | 63% | Geesthacht | https://www.kununu.com/ | || | / | CTS Composite Technologie Systeme GmbH | de | cts-composite-technologie-systeme |
| applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | IT | 4.7 | 4.5 | 77% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | de | applied-technologies-gesellschaft-fuer-angewandte-informationstechnologien-mbh |
| SBRS GmbH | Industrie | 4.3 | 4.2 | 81% | Dinslaken | https://www.kununu.com/ | || | / | SBRS GmbH | de | sbrs1 |
| Grant Thornton Austria | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.2 | 3.9 | 69% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Grant Thornton Austria | at | grant-thornton-austria |
| DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | Finanz | 4.2 | 4 | 66% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | de | dzr1 |
| X1F GmbH | IT | 4.5 | 4.1 | 68% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | X1F GmbH | de | x1f |
| givve® | PL Gutscheinsysteme GmbH | Dienstleistung | 4.5 | 4.6 | 74% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | givve® | PL Gutscheinsysteme GmbH | de | givve-pl-gutscheinsysteme1 |
| ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf, AG | Finanz | 4.4 | 4.1 | 77% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf, AG | de | zahnaerztliche-abrechnungsgesellschaft1 |
| Electrolux AG | Industrie | 4 | 3.9 | 56% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | Electrolux AG | ch | electrolux-schweiz |
| Arcplace AG | IT | 4.3 | 3.9 | 66% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | Arcplace AG | ch | arcplace2 |
| Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | Medien | 3.9 | 3.8 | 92% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH | de | verlagsgruppe-randomhouse |
| Novaled GmbH | Chemie | 4 | 3.9 | 70% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | Novaled GmbH | de | novaled5 |
| SPIE RODIAS GmbH | Dienstleistung | 4.6 | 4.5 | 71% | Weinheim | https://www.kununu.com/ | || | / | SPIE RODIAS GmbH | de | spie-rodias1 |
| Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | 3.9 | 4 | 63% | Orsingen-Nenzingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH | de | glanbia-nutritionals-deutschland1 |
| Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Banken | 4.7 | 4.7 | 97% | Korbach | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | de | sparkasse-waldeck-frankenberg1 |
| Humedica E.V. | Vereine | 4.7 | 4.5 | 78% | Kaufbeuren | https://www.kununu.com/ | || | / | Humedica E.V. | de | humedica1 |
| Güntner GmbH & Co. KG | Maschinenbau | 4.1 | 4 | 74% | Fürstenfeldbruck | https://www.kununu.com/ | || | / | Güntner GmbH & Co. KG | de | guentner |
| LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | Industrie | 4.2 | 4.3 | 51% | Bingen | https://www.kununu.com/ | || | / | LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | de | loewen-entertainment1 |
| EBCONT | IT | 4.7 | 4.7 | 81% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | EBCONT | at | ebcont |
| St. Gereon Seniorendienste | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.5 | 4.3 | 66% | Hückelhoven | https://www.kununu.com/ | || | / | St. Gereon Seniorendienste | de | st-gereon-seniorendienste |
| Gamomat Development GmbH | Internet | 4.7 | 4.7 | 88% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Gamomat Development GmbH | de | gamomat-development |
| JAEGGI Hybridtechnologie AG | Maschinenbau | 4.4 | 4.5 | 82% | Basel | https://www.kununu.com/ | || | / | JAEGGI Hybridtechnologie AG | ch | jaeggi-hybridtechnologie7 |
| twinformatics GmbH | IT | 4.4 | 4.2 | 83% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | twinformatics GmbH | at | twinformatics2 |
| Tyczka Group | Energie | 3.8 | 3.9 | 74% | Geretsried | https://www.kununu.com/ | || | / | Tyczka Group | de | tyczka |
| Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | 4.9 | 4.1 | 71% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | de | tieraerztliche-praxis-fuer-kleintiere-scharnhorst2 |
| TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | Seminare/Messen | 4.9 | 4.8 | 82% | Torgau | https://www.kununu.com/ | || | / | TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | de | tangens-wirtschaftsakademie2 |
| Ergotherapie Andreas Bohmann | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.7 | 4.7 | 85% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Ergotherapie Andreas Bohmann | de | ergotherapie-andreas-bohmann1 |
| voestalpine Signaling Sainerholz GmbH | Sonstige Branchen | 3.9 | 3.8 | 82% | Sainerholz | https://www.kununu.com/ | || | / | voestalpine Signaling Sainerholz GmbH | de | voestalpine-signaling-sainerholz |
| 3 Banken IT | IT | 4.5 | 4.5 | 78% | Linz | https://www.kununu.com/ | || | / | 3 Banken IT | at | 3-banken-it |
| TTL Network GmbH | Elektro/Elektronik | 4.8 | 4.6 | 65% | Halle | https://www.kununu.com/ | || | / | TTL Network GmbH | de | ttl-network1 |
| Immobilien Management Essen GmbH (IME) | Bau/Architektur | 4.6 | 4.5 | 81% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | Immobilien Management Essen GmbH (IME) | de | immobilien-management-essen-ime |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | Banken | 4.5 | 4.1 | 81% | Regensburg | https://www.kununu.com/ | || | / | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | de | vr-bank-niederbayern-oberpfalz-eg |
| LIWEST Kabelmedien GmbH | Telekommunikation | 4.3 | 4.1 | 65% | Linz | https://www.kununu.com/ | || | / | LIWEST Kabelmedien GmbH | at | liwest-kabelmedien |
| Wiener Stadtwerke | Energie | 4 | 3.9 | 71% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Wiener Stadtwerke | at | wiener-stadtwerke |
| ten23 health | Medizin/Pharma | 4.9 | 4.7 | 100% | Basel | https://www.kununu.com/ | || | / | ten23 health | ch | ten23-health1 |
| PRIMAVERA LIFE GMBH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.2 | 4 | 77% | Oy-Mittelberg | https://www.kununu.com/ | || | / | PRIMAVERA LIFE GMBH | de | primavera-life1 |
| Diartis AG | IT | 4.6 | 4.6 | 82% | Lenzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Diartis AG | ch | diartis2 |
| BASYS Brinova GmbH | IT | 4.4 | 4.1 | 61% | Bremen | https://www.kununu.com/ | || | / | BASYS Brinova GmbH | de | basys-brinova-gmbh |
| OilQuick Deutschland KG | Bau/Architektur | 4.2 | 3.6 | 70% | Steindorf | https://www.kununu.com/ | || | / | OilQuick Deutschland KG | de | oilquick-deutschland2 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Banken | 4.1 | 4.2 | 80% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | de | bundesverband-der-deutschen-volksbanken-und-raiffeisenbanken-ev-bvr |
| enercity | Energie | 4.3 | 4.3 | 82% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | enercity | de | enercity-immobilien |
| Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Finanz | 4 | 3.8 | 58% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | de | optica-abrechnungszentrum-dr-gueldener |
| Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH | Bildung | 4 | 4.1 | 50% | Göttingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH | de | goettinger-werkstaetten-ggmbh |
| Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e.V. (DSAG) | Administration/Verwaltung | 4.1 | 4.2 | 52% | Walldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e.V. (DSAG) | de | deutschsprachige-sap-anwendergruppe-ev1 |
| Stadtwerke Solingen GmbH | Energie | 4.3 | 4.5 | 79% | Solingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Solingen GmbH | de | stadtwerke-solingen |
| CST energy services GmbH (angehörig der Adecco Business Solution GmbH) | Energie | 4 | 3.9 | 52% | Gera | https://www.kununu.com/ | || | / | CST energy services GmbH (angehörig der Adecco Business Solution GmbH) | de | cst-energy-services |
| MEDENTiKA GmbH | Forschung/Entwicklung | 4.6 | 4.3 | 77% | Calw | https://www.kununu.com/ | || | / | MEDENTiKA GmbH | de | medentika |
| CONFIDO Ingenieure GmbH | Beratung/Consulting | 4.9 | 4.9 | 73% | Schweinfurt | https://www.kununu.com/ | || | / | CONFIDO Ingenieure GmbH | de | confido-ingenieure1 |
| Raiffeisenbank im Oberland eG | Banken | 4 | 4.2 | 73% | Bad Tölz | https://www.kununu.com/ | || | / | Raiffeisenbank im Oberland eG | de | raiffeisenbank-im-oberland |
| koenig.solutions | Beratung/Consulting | 4.9 | 4.5 | 64% | Walldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | koenig.solutions | de | koenigsolutions |
| Weiss Chemie +Technik GmbH | Chemie | 3.9 | 3.8 | 64% | Haiger | https://www.kununu.com/ | || | / | Weiss Chemie +Technik GmbH | de | weiss-chemie-technik-kg |
| Protection One GmbH | Dienstleistung | 4.4 | 4.1 | 57% | Monheim am Rhein | https://www.kununu.com/ | || | / | Protection One GmbH | de | protection-one |
| Beratungsstelle für Unfallverhütung | Forschung/Entwicklung | 4.3 | 4.6 | 79% | Bern | https://www.kununu.com/ | || | / | Beratungsstelle für Unfallverhütung | ch | beratungsstelle-fuer-unfallverhuetung |
| Lederer GmbH | Handel | 4.3 | 3.9 | 71% | Ennepetal | https://www.kununu.com/ | || | / | Lederer GmbH | de | lederer-gmbh |
| 450connect GmbH | Dienstleistung | 4.3 | 4.4 | 62% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | 450connect GmbH | de | 450connect1 |
| Integrated Services GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.5 | 94% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | Integrated Services GmbH | de | integrated-services2 |
| Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Öffentliche Verwaltung | 3.9 | 4.1 | 73% | Neustadt a.d.Aisch | https://www.kununu.com/ | || | / | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | de | landratsamt-neustadt-adaisch-bad-windsheim |
| Stadtwerke Schwerin GmbH | Energie | 4.1 | 4.1 | 81% | Schwerin | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Schwerin GmbH | de | stadtwerke-schwerin1 |
| VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | Versicherung | 4.4 | 4.2 | 76% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) | at | vienna-insurance-group-vig |
| 4process AG | Beratung/Consulting | 4.9 | 4.3 | 93% | Passau | https://www.kununu.com/ | || | / | 4process AG | de | 4process1 |
| MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH | Medien | 4.4 | 4.5 | 71% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH | at | manzsche-verlags-und-universitaetsbuchhandlung |
| STURM ENERGIE GmbH | Energie | 5 | 4.4 | 64% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | STURM ENERGIE GmbH | at | sturm-energie1 |
| FRANKUS Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4.4 | 4.3 | 71% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | FRANKUS Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte | de | frankus-i-wirtschaftspruefer-steuerberater-rechtsanwaelte |
| hawo GmbH | Industrie | 4.5 | 4.3 | 50% | Obrigheim | https://www.kununu.com/ | || | / | hawo GmbH | de | hawo |
| Wagner eCommerce Group | Handel | 4.1 | 4.2 | 72% | Nidda | https://www.kununu.com/ | || | / | Wagner eCommerce Group | de | wagner-ecommerce-group2 |
| Mentz GmbH | IT | 4.4 | 4.4 | 70% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Mentz GmbH | de | mentz |
| agineo GmbH | Beratung/Consulting | 4.6 | 4.5 | 90% | Aachen | https://www.kununu.com/ | || | / | agineo GmbH | de | agineo2 |
| A.i.P. - Ambulante und individuelle Pflege GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 4.3 | 4.2 | 69% | Reutlingen | https://www.kununu.com/ | || | / | A.i.P. - Ambulante und individuelle Pflege GmbH | de | aip-ambulante-und-individuelle-pflege |
Diese Liste enthält nur die ausgezeichneten Unternehmen, die die Award-Lizenz erworben haben. Sämtliche als Top Rated Familienfreundlichkeit ausgezeichneten Unternehmen werden in ihrem Unternehmensprofil entsprechend gekennzeichnet.
Diese Kriterien sind zu erfüllen, um sich für das Top Rated-Siegel Familienfreundlichkeit zu qualifizieren:
- Mindestens 3,8 Sterne in der Kategorie „Work-Life-Balance“ – insgesamt und in den letzten zwölf Monaten
- Mindestens 3,8 Sterne in der Kategorie „Gleichberechtigung“ – insgesamt und in den letzten zwölf Monaten
- Mindestens 50 Prozent der Mitarbeitenden bestätigen flexible Arbeitszeiten.
- Mindestens 3,4 Sterne im Mitarbeitenden-Score, insgesamt und in den letzten zwölf Monaten
- Mindestens 3,4 Sterne in der Gesamtbewertung seit Bestehen des Profils
- Mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils (Bewertungen von Bewerbenden werden nicht berücksichtigt)
- Mindestens zwei neue oder aktualisierte Bewertungen in den letzten zwölf Monaten