Nicht zufrieden mit deinem Gehalt? Nicht bei diesen Arbeitgebern
Nur wenige Unternehmen im deutschsprachigen Raum schaffen es, ihre Mitarbeitenden beim Thema Gehalt wirklich zufriedenzustellen. Das zeigen die anonymen Arbeitnehmerbewertungen auf kununu. Darum zeichnen wir die Unternehmen extra aus, deren Mitarbeiter:innen mit ihrem Gehalt zufrieden sind.
Top Rated Gehaltszufriedenheit – was steckt dahinter?
- Nur 3 % aller Unternehmen mit einem Profil auf kununu erhalten das Siegel
- Hier zählt die wahre Gehaltszufriedenheit der Arbeitnehmer:innen, unabhängig von der Summe auf ihrem Lohnzettel
- Die Arbeitnehmerbewertungen sind unabhängig, anonym und aktuell
Top Performer: Diese Arbeitgeber punkten mit der höchsten Gehaltszufriedenheit
Filtere nach deinem Standort und deiner Branche, um passende Unternehmen zu finden:
*Anzeige
| Unternehmen | Branche | Gehaltszufriedenheit | Stadt | core | trenner | strich | Profile Name | Profile Country Code | Profile Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegedienst Spengel | Gesundheit/Soziales/Pflege | 81% | Hamm | https://www.kununu.com/ | || | / | Pflegedienst Spengel | de | pflegedienst-spengel |
| techbold | IT | 75% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | techbold | at | techbold |
| Sparkasse Mittelholstein AG | Banken | 72% | Rendsburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Mittelholstein AG | de | sparkasse-mittelholstein |
| Smartclip Europe GmbH | Marketing/Werbung/PR | 81% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Smartclip Europe GmbH | de | smartclip-holding |
| SheX Agency | Marketing/Werbung/PR | 94% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | SheX Agency | de | shex-agency |
| PVS dental GmbH | Dienstleistung | 88% | https://www.kununu.com/ | || | / | PVS dental GmbH | de | pvs-dental2 | |
| HSP STEUER | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 88% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | HSP STEUER | de | hsp-steuer |
| Pflegedienst Kremer | Gesundheit/Soziales/Pflege | 96% | Hammersbach | https://www.kununu.com/ | || | / | Pflegedienst Kremer | de | pflegedienst-kremer27 |
| SHP Primaflex GmbH | Industrie | 79% | Ratekau | https://www.kununu.com/ | || | / | SHP Primaflex GmbH | de | shp-primaflex |
| BCL - Building Construction Logistics GmbH | Bau/Architektur | 84% | Raunheim | https://www.kununu.com/ | || | / | BCL - Building Construction Logistics GmbH | de | building-construction-logistics |
| keyman GmbH | Dienstleistung | 92% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | keyman GmbH | at | keyman2 |
| Krone gebäudemanagement und technologie gmbh | Immobilien | 69% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Krone gebäudemanagement und technologie gmbh | de | krone-gebaeudemanagement-und-technologie |
| dayy GmbH | IT | 100% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | dayy GmbH | de | dayy1 |
| Obermüller Bewirtschaftungsgesellschaft mbH | Immobilien | 86% | Weimar | https://www.kununu.com/ | || | / | Obermüller Bewirtschaftungsgesellschaft mbH | de | obermueller-bewirtschaftungsgesellschaft-mbh1 |
| Gigahertz GmbH | IT | 94% | Forst | https://www.kununu.com/ | || | / | Gigahertz GmbH | de | gigahertz1 |
| EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH | Elektro/Elektronik | 81% | Henstedt-Ulzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH | de | eeg-energie-einkaufs-und-service2 |
| Reiter Betten & Vorhänge GmbH | Handel | 69% | Leonding | https://www.kununu.com/ | || | / | Reiter Betten & Vorhänge GmbH | at | reiter-betten-vorhaenge4 |
| Schwarze ASC GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | 85% | Garbsen | https://www.kununu.com/ | || | / | Schwarze ASC GmbH | de | schwarze-asc1 |
| Böttcher AG | Handel | 91% | Jena | https://www.kununu.com/ | || | / | Böttcher AG | de | boettcher |
| almacasa | Gesundheit/Soziales/Pflege | 79% | Zürich | https://www.kununu.com/ | || | / | almacasa | ch | almacasa2 |
| Sigma med GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 95% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Sigma med GmbH | at | sigma-med |
| Dynamic Directsales GmbH | Dienstleistung | 100% | Backnang | https://www.kununu.com/ | || | / | Dynamic Directsales GmbH | de | dynamic-directsales2 |
| Daimler Truck AG | Automobil | 81% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | Daimler Truck AG | de | daimler-truck |
| 4U @work Personalservice GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 71% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | 4U @work Personalservice GmbH | de | 4u-work-gruppe |
| impeak GmbH | Dienstleistung | 84% | Potsdam | https://www.kununu.com/ | || | / | impeak GmbH | de | impeak6 |
| hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 94% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | hsp PartG mbB Steuerberater Wirtschaftsprüfer | de | hsp-partg-mbb |
| WeMatch Consulting GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 92% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | WeMatch Consulting GmbH | de | wematch-consulting |
| Netrics | IT | 72% | Biel | https://www.kununu.com/ | || | / | Netrics | ch | netrics |
| Personal 1 Personalservice GmbH | Dienstleistung | 84% | Baden-Baden | https://www.kununu.com/ | || | / | Personal 1 Personalservice GmbH | de | personal-1-personalservice1 |
| Integrated Worlds GmbH | IT | 72% | Holzgerlingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Integrated Worlds GmbH | de | integrated-worlds |
| FTI-Andersch AG | Beratung/Consulting | 100% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | FTI-Andersch AG | de | andersch |
| Applied Materials GmbH | Maschinenbau | 79% | Alzenau i.UFr. | https://www.kununu.com/ | || | / | Applied Materials GmbH | de | applied-materials |
| Condition - Integrierte Softwarelösungen GmbH | IT | 86% | Bovenden | https://www.kununu.com/ | || | / | Condition - Integrierte Softwarelösungen GmbH | de | condition-integrierte-softwareloesungen3 |
| INTARIA GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 84% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | INTARIA GmbH | de | intaria |
| Medical Care Personalservice | Personalwesen & -beschaffung | 92% | Potsdam | https://www.kununu.com/ | || | / | Medical Care Personalservice | de | medical-care-personalservice |
| ECS Engineering Consulting & Solutions GmbH | IT | 98% | Neumarkt in der Oberpfalz | https://www.kununu.com/ | || | / | ECS Engineering Consulting & Solutions GmbH | de | ecs-engineering-consulting-solutions |
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | Öffentliche Verwaltung | 76% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | de | berufsgenossenschaft-fuer-gesundheitsdienst-und-wohlfahrtspflege |
| VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | IT | 100% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | de | varius-it |
| FRAISA GmbH Präzisionswerkzeuge | Industrie | 74% | Willich | https://www.kununu.com/ | || | / | FRAISA GmbH Präzisionswerkzeuge | de | fraisa-praezisionswerkzeuge |
| Realeyes Theresienhöhe | Gesundheit/Soziales/Pflege | 73% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Realeyes Theresienhöhe | de | realeyes-theresienhoehe1 |
| NIDEC MOTORS & ACTUATORS (GERMANY) GmbH | Industrie | 100% | Bietigheim-Bissingen | https://www.kununu.com/ | || | / | NIDEC MOTORS & ACTUATORS (GERMANY) GmbH | de | nidec-motors-actuators-germany |
| Dr. Massing Cosmetics GmbH | Medizin/Pharma | 100% | Burgwedel | https://www.kununu.com/ | || | / | Dr. Massing Cosmetics GmbH | de | dr-massing-cosmetics |
| ROLLO SOLAR Melichar GmbH | Sonstige Branchen | 71% | Bad Tölz | https://www.kununu.com/ | || | / | ROLLO SOLAR Melichar GmbH | de | rollo-solar-melichar2 |
| FREYLER Unternehmensgruppe | Bau/Architektur | 75% | Kenzingen | https://www.kununu.com/ | || | / | FREYLER Unternehmensgruppe | de | freyler-unternehmensgruppe |
| Kulturwerke Deutschland Sprachreisen GmbH | Bildung | 97% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Kulturwerke Deutschland Sprachreisen GmbH | de | kulturwerke-sprachreisen-deutschland1 |
| Karate Fachsportschulen Sascha De Vries | Sport/Beauty | 89% | Grevenbroich | https://www.kununu.com/ | || | / | Karate Fachsportschulen Sascha De Vries | de | karate-fachsportschulen-sascha-de-vries2 |
| fair GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 100% | Frankfurt am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | fair GmbH | de | fair-gmbh |
| R + MediTransport Hannover GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 80% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | R + MediTransport Hannover GmbH | de | r-meditransport-hannover1 |
| ENLITE Management & Engineering GmbH | Beratung/Consulting | 72% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | ENLITE Management & Engineering GmbH | de | enlite-management-engineering2 |
| Kai Otto Architekten | Bau/Architektur | 78% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Kai Otto Architekten | de | kai-otto-architekten4 |
| SLB Münster - Stüwe Langehaneberg Bialy | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 90% | Münster | https://www.kununu.com/ | || | / | SLB Münster - Stüwe Langehaneberg Bialy | de | slb-muenster-stuewe-langehaneberg-bialy1 |
| Sparkasse Schwaz AG | Banken | 85% | Schwaz | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Schwaz AG | at | sparkasse-schwaz1 |
| D.O.M. Datenverarbeitung GmbH | IT | 100% | Nürnberg | https://www.kununu.com/ | || | / | D.O.M. Datenverarbeitung GmbH | de | dom-datenverarbeitung1 |
| BA Business Advice GmbH | Beratung/Consulting | 93% | Oldenburg | https://www.kununu.com/ | || | / | BA Business Advice GmbH | de | ba-business-advice2 |
| Direct Result Marketing Deutschland GmbH | Dienstleistung | 61% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | Direct Result Marketing Deutschland GmbH | de | direct-result-marketing-deutschland |
| MediCare Personalmanagement | Personalwesen & -beschaffung | 100% | Nürnberg | https://www.kununu.com/ | || | / | MediCare Personalmanagement | de | medicare-personalmanagement1 |
| P3 Security GmbH | Dienstleistung | 76% | Dachau | https://www.kununu.com/ | || | / | P3 Security GmbH | de | p3-security1 |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | Energie | 71% | Zwickau | https://www.kununu.com/ | || | / | Zwickauer Energieversorgung GmbH | de | zwickauer-energieversorgung1 |
| SGB-SMIT GmbH | Elektro/Elektronik | 84% | Regensburg | https://www.kununu.com/ | || | / | SGB-SMIT GmbH | de | sgb-smit |
| Medifit Rüsselsheim | Gesundheit/Soziales/Pflege | 78% | Rüsselsheim am Main | https://www.kununu.com/ | || | / | Medifit Rüsselsheim | de | medifit-ruesselsheim |
| kalkül Dresden gmbh Steuerberatungsgesellschaft | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 88% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | kalkül Dresden gmbh Steuerberatungsgesellschaft | de | kalkuel-dresden-steuerberatungsgesellschaft1 |
| Sumitomo Electric Bordnetze SE | Automobil | 90% | Wolfsburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Sumitomo Electric Bordnetze SE | de | sumitomo-electric-bordnetze |
| cerebricks GmbH | Beratung/Consulting | 100% | Muldestausee | https://www.kununu.com/ | || | / | cerebricks GmbH | de | cerebricks1 |
| applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | IT | 79% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | applied technologies Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH | de | applied-technologies-gesellschaft-fuer-angewandte-informationstechnologien-mbh |
| Picture Colada GmbH | Druck/Verpackung | 100% | Koblenz | https://www.kununu.com/ | || | / | Picture Colada GmbH | de | picture-colada1 |
| BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | Energie | 92% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | de | bew-berliner-energie-und-waerme |
| Curami - Ihr Pflegedienst | Gesundheit/Soziales/Pflege | 86% | Solingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Curami - Ihr Pflegedienst | de | curami-ihr-pflegedienst1 |
| items GmbH & Co. KG | IT | 76% | Münster | https://www.kununu.com/ | || | / | items GmbH & Co. KG | de | items |
| Wanna Vapor | Handel | 92% | Ettlingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Wanna Vapor | de | wanna-vapor4 |
| Bestattung Himmelblau | Sonstige Branchen | 84% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | Bestattung Himmelblau | at | bestattung-himmelblau1 |
| REA Card | Finanz | 73% | https://www.kununu.com/ | || | / | REA Card | de | rea-card1 | |
| Frey + Lau GmbH | Sonstige Branchen | 90% | Henstedt | https://www.kununu.com/ | || | / | Frey + Lau GmbH | de | frey-lau1 |
| Vorwerk International | Handel | 75% | Wollerau | https://www.kununu.com/ | || | / | Vorwerk International | ch | vorwerk-international |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Banken | 78% | Marburg an der Lahn | https://www.kununu.com/ | || | / | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | de | sparkasse-marburg-biedenkopf |
| Tierklinik Dresden | Dienstleistung | 100% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | Tierklinik Dresden | de | tierklinik-dresden |
| LebensWelt gemeinnützige Gesellschaft für Förderung von Familie, Jugend, Arbeit und Gesundheit mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 79% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | LebensWelt gemeinnützige Gesellschaft für Förderung von Familie, Jugend, Arbeit und Gesundheit mbH | de | lebenswelt-gemeinnuetzige-gesellschaft-fuer-foerderung-von-familie-jugend-arbeit-und-gesundheit-mbh |
| Ambulanter Pflegedienst Vittavis GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 90% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Ambulanter Pflegedienst Vittavis GmbH | de | ambulanter-pflegedienst-vittavis |
| INCON GmbH & Co. Assekuranz KG Versicherungsmakler | Versicherung | 83% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | INCON GmbH & Co. Assekuranz KG Versicherungsmakler | de | incon-assekuranz-versicherungsmakler |
| DKB Code Factory GmbH | IT | 86% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | DKB Code Factory GmbH | de | dkb-code-factory |
| canacoon GmbH | Beratung/Consulting | 100% | Florstadt | https://www.kununu.com/ | || | / | canacoon GmbH | de | canacoon |
| DISH Digital Solutions GmbH | IT | 74% | Düsseldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | DISH Digital Solutions GmbH | de | dish-digital-solutions |
| STRASSER HAINDL MEYER Rechtsanwälte GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 88% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | STRASSER HAINDL MEYER Rechtsanwälte GmbH | at | strasser-haindl-meyer-rechtsanwaelte |
| GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | Energie | 79% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | de | gns-gesellschaft-fuer-nuklear-service-mbh |
| Rostocker Heimstiftung | Gesundheit/Soziales/Pflege | 76% | Rostock | https://www.kununu.com/ | || | / | Rostocker Heimstiftung | de | rostocker-heimstiftung3 |
| BBT Consilia Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Finanz | 89% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | BBT Consilia Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | de | bbt-consilia-treuhand-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft |
| Schwarz Corporate Solutions | Handel | 71% | Neckarsulm | https://www.kununu.com/ | || | / | Schwarz Corporate Solutions | de | schwarz-corporate-solutions |
| PSA Payment Services Austria GmbH | Dienstleistung | 76% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | PSA Payment Services Austria GmbH | at | psa-payment-services-austria1 |
| European Energy Deutschland GmbH | Energie | 100% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | European Energy Deutschland GmbH | de | european-energy-deutschland1 |
| Wesser GmbH | Sonstige Branchen | 91% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | Wesser GmbH | de | wesser2 |
| LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | Industrie | 75% | Bingen | https://www.kununu.com/ | || | / | LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH | de | loewen-entertainment1 |
| Aplus Steuerberater München Lyssoudis & Kugler PartGmbB | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 100% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Aplus Steuerberater München Lyssoudis & Kugler PartGmbB | de | aplus-steuerberater-muenchen-lyssoudis-kugler-partgmbb2 |
| zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH | Finanz | 80% | Salzburg | https://www.kununu.com/ | || | / | zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH | at | zoblbauer-salzburg-steuerberatung-und-wirtschaftspruefung1 |
| FidCap Gruppe München | Administration/Verwaltung | 100% | Grünwald | https://www.kununu.com/ | || | / | FidCap Gruppe München | de | fidcap |
| CONSILIO GmbH | IT | 89% | https://www.kununu.com/ | || | / | CONSILIO GmbH | de | consiliogmbh | |
| SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | Immobilien | 77% | Stuttgart | https://www.kununu.com/ | || | / | SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | de | stuttgarter-wohnungs-und-staedtebaugesellschaft-mbh24 |
| smartPM.solutions GmbH | IT | 97% | Baden | https://www.kununu.com/ | || | / | smartPM.solutions GmbH | at | smartpmsolutions4 |
| ein herz für menschen | Gesundheit/Soziales/Pflege | 100% | Pulheim | https://www.kununu.com/ | || | / | ein herz für menschen | de | ein-herz-fuer-menschen1 |
| Das Kontaktwerk (DKW Consulting GmbH) | Personalwesen & -beschaffung | 90% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | Das Kontaktwerk (DKW Consulting GmbH) | de | das-kontaktwerk |
| Diakonie Kork | Gesundheit/Soziales/Pflege | 73% | Kehl | https://www.kununu.com/ | || | / | Diakonie Kork | de | diakonie-kork5 |
| Steuerberatungskanzlei Sykora | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 100% | Purkersdorf | https://www.kununu.com/ | || | / | Steuerberatungskanzlei Sykora | at | steuerberatungskanzlei-sykora |
| Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH | Dienstleistung | 94% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH | de | dr-hoffmann-facility-group |
| Schneider & Kleinermann Intensivpflege GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 94% | Aachen | https://www.kununu.com/ | || | / | Schneider & Kleinermann Intensivpflege GmbH | de | schneider-kleinermann-intensivpflege1 |
| Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | 100% | Dortmund | https://www.kununu.com/ | || | / | Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH | de | tieraerztliche-praxis-fuer-kleintiere-scharnhorst2 |
| SGB Energie GmbH | Elektro/Elektronik | 94% | Gröbenzell | https://www.kununu.com/ | || | / | SGB Energie GmbH | de | sgb-energie1 |
| TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | Seminare/Messen | 100% | Torgau | https://www.kununu.com/ | || | / | TANGENS Wirtschaftsakademie GmbH | de | tangens-wirtschaftsakademie2 |
| Kanzleibooster GmbH | Beratung/Consulting | 89% | Ludwigshafen am Rhein | https://www.kununu.com/ | || | / | Kanzleibooster GmbH | de | kanzleibooster |
| Klöber Versicherungsmakler GmbH | Versicherung | 94% | Darmstadt | https://www.kununu.com/ | || | / | Klöber Versicherungsmakler GmbH | de | kloeber-versicherungsmakler |
| tristar GmbH | Hotels/Beherbergung | 87% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | tristar GmbH | de | tristar-gmbh |
| PerMed medizinische Personaldienstleistung GmbH | Dienstleistung | 99% | Graz | https://www.kununu.com/ | || | / | PerMed medizinische Personaldienstleistung GmbH | at | permed-medizinische-personaldienstleistung |
| Baldegger + Sortec AG | Industrie | 78% | Belp | https://www.kununu.com/ | || | / | Baldegger + Sortec AG | ch | baldegger-sortec1 |
| Limbächer & Limbächer GmbH | Automobil | 89% | Filderstadt | https://www.kununu.com/ | || | / | Limbächer & Limbächer GmbH | de | limbaecher-limbaecher2 |
| Kovag Treuhand AG | Beratung/Consulting | 71% | Zug | https://www.kununu.com/ | || | / | Kovag Treuhand AG | ch | kovag-treuhand |
| 3 Banken IT | IT | 82% | Linz | https://www.kununu.com/ | || | / | 3 Banken IT | at | 3-banken-it |
| cSt causa Steuerberatungs GmbH | Beratung/Consulting | 76% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | cSt causa Steuerberatungs GmbH | at | cst-causa-steuerberatungs1 |
| Stürmer Maschinen GmbH | Handel | 74% | Hallstadt | https://www.kununu.com/ | || | / | Stürmer Maschinen GmbH | de | stuermer-maschinen |
| HMS Analytical Software | IT | 95% | Heidelberg | https://www.kununu.com/ | || | / | HMS Analytical Software | de | hms-analytical-software1 |
| ADventas Consulting GmbH | Internet | 89% | Hamburg | https://www.kununu.com/ | || | / | ADventas Consulting GmbH | de | adventas-consulting1 |
| Recrutio | Beratung/Consulting | 100% | Dresden | https://www.kununu.com/ | || | / | Recrutio | de | recrutio1 |
| Juno Immobilien GmbH | Immobilien | 93% | Essen | https://www.kununu.com/ | || | / | Juno Immobilien GmbH | de | juno-immobilien |
| Caspar & Dase GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 72% | Elze | https://www.kununu.com/ | || | / | Caspar & Dase GmbH | de | pflegedienst-caspar-dase |
| MAPROM GmbH | Industrie | 86% | Höxter | https://www.kununu.com/ | || | / | MAPROM GmbH | de | maprom3 |
| GATX Rail Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | 83% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | GATX Rail Austria GmbH | at | gatx-rail-austria |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Banken | 82% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | de | bundesverband-der-deutschen-volksbanken-und-raiffeisenbanken-ev-bvr |
| Stiftung Eben-Ezer Diakonie für ein Leben in Vielfalt | Gesundheit/Soziales/Pflege | 79% | Lemgo | https://www.kununu.com/ | || | / | Stiftung Eben-Ezer Diakonie für ein Leben in Vielfalt | de | stiftung-eben-ezer-diakonie-fuer-ein-leben-in-vielfalt |
| enercity | Energie | 86% | Hannover | https://www.kununu.com/ | || | / | enercity | de | enercity-immobilien |
| DBConcepts GmbH | IT | 88% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | DBConcepts GmbH | at | dbconcepts1 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen | Energie | 74% | Villingen-Schwenningen | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Villingen-Schwenningen | de | stadtwerke-villingen-schwenningen3 |
| RSG GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 87% | Gera | https://www.kununu.com/ | || | / | RSG GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft | de | rsg-steuerberatungsgesellschaft2 |
| Stadtwerke Solingen GmbH | Energie | 81% | Solingen | https://www.kununu.com/ | || | / | Stadtwerke Solingen GmbH | de | stadtwerke-solingen |
| Zentrum für Psychotherapie Wiesbaden | Gesundheit/Soziales/Pflege | 100% | Wiesbaden | https://www.kununu.com/ | || | / | Zentrum für Psychotherapie Wiesbaden | de | zentrum-fuer-psychotherapie-wiesbaden1 |
| TECAD GmbH | Dienstleistung | 86% | Mindelstetten | https://www.kununu.com/ | || | / | TECAD GmbH | de | tecad |
| ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH | Industrie | 77% | Riesa | https://www.kununu.com/ | || | / | ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH | de | esf-elbe-stahlwerke-feralpi1 |
| Wortmann & Partner & Co. KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 84% | Rheda-Wiedenbrück | https://www.kununu.com/ | || | / | Wortmann & Partner & Co. KG | de | wortmann-partner |
| Technologiezentrum Glehn GmbH | Bildung | 76% | Neuss | https://www.kununu.com/ | || | / | Technologiezentrum Glehn GmbH | de | technologiezentrum-glehn |
| koenig.solutions | IT | 99% | Walldorf | https://www.kununu.com/ | || | / | koenig.solutions | de | koenigsolutions1 |
| ONI-Wärmetrafo GmbH | Industrie | 91% | Lindlar | https://www.kununu.com/ | || | / | ONI-Wärmetrafo GmbH | de | oni-waermetrafo |
| ITM Isotope Technologies Munich SE | Medizin/Pharma | 79% | Garching | https://www.kununu.com/ | || | / | ITM Isotope Technologies Munich SE | de | deitm-isotope-technologies-munich |
| Ulm Health Care GmbH | Forschung/Entwicklung | 86% | Ulm | https://www.kununu.com/ | || | / | Ulm Health Care GmbH | de | ulm-health-care1 |
| Weiss Chemie +Technik GmbH | Medizin/Pharma | 87% | Haiger | https://www.kununu.com/ | || | / | Weiss Chemie +Technik GmbH | de | weiss-chemie-technik-kg |
| Wave Solutions GmbH | IT | 74% | Bielefeld | https://www.kununu.com/ | || | / | Wave Solutions GmbH | de | wave-solutions2 |
| Fischer Akkumulatorentechnik GmbH | Elektro/Elektronik | 71% | Neuss | https://www.kununu.com/ | || | / | Fischer Akkumulatorentechnik GmbH | de | fischer-akkumulatorentechnik2 |
| Protection One GmbH | Dienstleistung | 78% | Monheim am Rhein | https://www.kununu.com/ | || | / | Protection One GmbH | de | protection-one |
| Sanierungstechnik Dommel GmbH | Bau/Architektur | 95% | Hamm | https://www.kununu.com/ | || | / | Sanierungstechnik Dommel GmbH | de | sanierungstechnik-dommel1 |
| Hotel Feldberger Hof Banhardt GmbH | Hotels/Beherbergung | 73% | Müllheim-Feldberg | https://www.kununu.com/ | || | / | Hotel Feldberger Hof Banhardt GmbH | de | hotel-feldberger-hof |
| Rail Unit GmbH | Dienstleistung | 100% | Berlin | https://www.kununu.com/ | || | / | Rail Unit GmbH | de | rail-unit1 |
| MTR Legal Rechtsanwälte | Recht | 93% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | MTR Legal Rechtsanwälte | de | mtr-legal |
| Recruiting Now GmbH | Internet | 76% | https://www.kununu.com/ | || | / | Recruiting Now GmbH | de | lokale-stimme | |
| BMP Baumanagement GmbH | Bau/Architektur | 92% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | BMP Baumanagement GmbH | de | bmp-baumanagement4 |
| DiaSys Diagnostic Systems GmbH | Medizin/Pharma | 71% | https://www.kununu.com/ | || | / | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | de | diasys-diagnostic-systems1 | |
| Beratungsstelle für Unfallverhütung | Forschung/Entwicklung | 88% | Bern | https://www.kununu.com/ | || | / | Beratungsstelle für Unfallverhütung | ch | beratungsstelle-fuer-unfallverhuetung |
| Traunmed Sport-& Rehazentrum GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | 100% | Traunreut | https://www.kununu.com/ | || | / | Traunmed Sport-& Rehazentrum GmbH | de | traunmed-sport-rehazentrum |
| Sunny Cars GmbH | Tourismus | 86% | München | https://www.kununu.com/ | || | / | Sunny Cars GmbH | de | sunny-cars |
| SCHRACK SECONET AG | Elektro/Elektronik | 80% | Wien | https://www.kununu.com/ | || | / | SCHRACK SECONET AG | at | schrack-seconet1 |
| msg industry advisors AG | Beratung/Consulting | 82% | Ismaning | https://www.kununu.com/ | || | / | msg industry advisors AG | de | msg-industry-advisors |
| 450connect GmbH | Dienstleistung | 89% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | 450connect GmbH | de | 450connect1 |
| s-peers AG | Beratung/Consulting | 86% | Tägerwilen | https://www.kununu.com/ | || | / | s-peers AG | ch | s-peers |
| Integrated Services GmbH | Beratung/Consulting | 88% | Köln | https://www.kununu.com/ | || | / | Integrated Services GmbH | de | integrated-services2 |
| OPTIMA packaging group GmbH | Maschinenbau | 79% | Schwäbisch Hall | https://www.kununu.com/ | || | / | OPTIMA packaging group GmbH | de | optima-packaging-group |
| Piller Group GmbH | Maschinenbau | 71% | Osterode am Harz | https://www.kununu.com/ | || | / | Piller Group GmbH | de | piller-group |
